特技一覧
特技の効果別インデックス
できるだけ分かりやすくしたので是非ご活用ください。
・攻撃特技・攻撃補助特技
・防御特技
・防御補助特技
・回復特技
攻撃特技 攻撃補助特技 防御特技 防御補助特技 回復特技
| 系統 | 特技名 | 効果 | 消費MP |
| メラ | メラ | ||
| メラミ | |||
| メラゾーマ | |||
| かえんぎり | |||
| ビッグバン | |||
| ギラ | ギラ | (全)炎で攻撃 | 8 |
| ベギラマ | (全)炎で包み込む | 40 | |
| ベギラゴン | |||
| イオ | イオ | (全)爆発で攻撃 | 10 |
| イオラ | |||
| イオナズン | |||
| バギ | バギ | ||
| バギマ | (全)竜巻が巻き起こる | 25 | |
| バギクロス | |||
| かまいたち | かまいたちを放つ | 12 | |
| しんくうは | (全)巨大な真空波を 巻き起こす |
60 | |
| しんくうぎり | 渦巻く真空の剣技 | 30 | |
| グロンドクロス | (全)十字に切り裂き大ダメージ | 150 | |
| デイン | デイン | (全)雷で攻撃 | 10 |
| ギガデイン | (全)無数の稲妻が巻き起こる | 150 | |
| いなずま | (全)稲妻を呼び寄せる | 80 | |
| いなずまぎり | 光る稲妻の剣技 | 30 | |
| ジコスパーク | (全)地獄から稲妻を 呼び寄せる |
250 | |
| ヒャド | ヒャド | (全)氷で攻撃する | 6 |
| ヒャダルコ | (全)凍りつかせる | 30 | |
| マヒャド | |||
| マヒャドぎり | |||
| ザキ | ザキ | ||
| ザラキ | (全)一瞬で息の根を止める | 150 | |
| しのおどり | |||
| メガンテ | メガンテ | すべて | |
| マダンテ | マダンテ | 全てを消滅させる最強の呪文 | すべて |
| ギガスラッシュ | ギガスラッシュ | 最強の剣技で大ダメージ | 250 |
| 炎 | ひのいき | (全)口から火を吐く | 4 |
| かえんのいき | (全)燃える炎を口から吐く | 12 | |
| はげしいほのお | |||
| しゃくねつ | |||
| 吹雪 | つめたいいき | (全)口から冷気を吐く | 4 |
| こおりのいき | (全)凍るような息を吐く | 12 | |
| こごえるふぶき | |||
| かがやくいき | (全)白く輝く 息を吐く | 100 | |
| 毒 | どくこうげき | ||
| 岩攻撃 | がんせきおとし | ||
| 水攻撃 | てっぽうみず | ||
| つなみ | |||
| 仲間召集 | なかまをよぶ | ||
| おおごえでさけぶ | |||
| 息攻撃防御 | いきをすいこむ | ||
| 捨て身攻撃 | もろばぎり | 危険をかえりみず攻撃する | 4 |
| みなごろし | |||
| すてみ | 捨て身になって攻撃する | 10 | |
| たいあたり | |||
| とっこう | |||
| 特殊打撃 | あくまぎり | 悪魔に対して大ダメージ | 6 |
| えだばらい | |||
| けものぎり | |||
| こうらがえし | |||
| しっぷうづき | ターンの最初に攻撃する | 10 | |
| すいりゅうぎり | |||
| スライムたたき | スライムに対して大ダメージ | 6 | |
| ゾンビぎり | |||
| だいせつだん | |||
| たかくとびあがる | |||
| つばめがえし | |||
| ドラゴンぎり | |||
| ねむりこうげき | |||
| さみだれぎり | (全)五月雨のように攻撃する | 25 | |
| まじんぎり | まじんのように攻撃する | 90 | |
| マヒこうげき | 攻撃した相手をマヒさせる | 15 | |
| 複数打撃 | れんぞくこうげき | 2回連続で攻撃する | 40 |
| ばくれつけん | (ラ)4回連続で攻撃する | 120 |
攻撃補助特技 攻撃特技 防御特技 防御補助特技 回復特技
| 系統 | 特技名 | 効果 | 消費MP |
| 呪文耐性低下 | ぶきみなひかり | ||
| 能力値低下 | やみのはどう | ||
| マホトラ | マホトラ | 敵からMPを奪う | 0 |
| マホトラおどり | |||
| ふしぎなおどり | |||
| マホトーン | マホトーン | ||
| 特技無効 | ふういんのいのり | 受けた攻撃を封じ込める | 40 |
| メダパニ | メダパニ | (全)混乱させる | 40 |
| メダパニダンス | (全)踊りで混乱させる | 40 | |
| ルカニ | ルカニ | ||
| ルナカン | (全)守備力をダウン | 30 | |
| ボミエ | ボミエ | ||
| ボミオス | |||
| 毒 | どくのいき | ||
| もうどくのいき | |||
| マヒ | やけつくいき | ||
| のろい | のろいのことば | ||
| すばやさ増強 | ピオラ | ||
| ピオリム | (全)味方のすばやさアップ。 | 20 | |
| 攻撃力増強 | バイキルト | 攻撃で与える ダメージを2倍にする。 |
30 |
| きあいをためる | ターンの最後に大ダメージ | ||
| ちからをためる | 力をためて 次のターンに大ダメージ |
0 | |
| 2回行動 | せいしんとういつ | 0 | |
| オーラ消滅 | いてつくはどう | (全)呪文の効果を消し去る | 70 |
| 守備力低下 | ひゃくれつなめ | なめまわして守備力をダウン | 120 |
| 呪文無効 | くろいきり |
| 系統 | 特技名 | 効果 | 消費MP |
| マヌーサ | マヌーサ | (全)幻で包み込む | 6 |
| すなけむり | (全)砂煙を巻き起こす | 10 | |
| まぶしいひかり | (全)強烈な光で目くらまし | 10 | |
| ラリホー | ラリホー | ||
| ラリホーマ | |||
| あまいいき | |||
| 防御 | みかわしきゃく | ステップを踏んで 身軽になる |
10 |
| だいぼうぎょ | あらゆる攻撃に備える | 150 | |
| 防御攻撃反射 | やいばのぼうぎょ | 反撃しようと身構える | 10 |
| 呪文反射 | マホターン | ||
| マホカンタ | |||
| バリア | マジックバリア | ||
| おいかぜ | |||
| きょうふう | |||
| ブバーハ | |||
| 身代わり | みがわり | 仲間への攻撃を受け止める | 20 |
| うけながし | |||
| におうだち | (全)全ての攻撃を受け止める | 40 | |
| 息防御、反撃 | すべてをすいこむ |
| 系統 | 特技名 | 効果 | 消費MP |
| 行動封じ | あしばらい | 足を払って転ばせる | 5 |
| なめまわし | |||
| ぱふぱふ | |||
| すいめんげり | (全)足を払って転ばせる | 30 | |
| おたけび | |||
| さそうおどり | |||
| かんけつせん | |||
| 踊り封じ | おどりふうじ | ||
| 息封じ | くちをふさぐ | ||
| 守備力増強 | スカラ | ||
| スクルト | (全)見方の守備力をアップ | 20 |
| 系統 | 特技名 | 効果 | 消費MP |
| ホイミ | HPを30~40回復する | 4 | |
| ベホイミ | HPを75~90回復する | 25 | |
| ベホマ | HPを最大まで回復する | 70 | |
| ハッスルダンス | |||
| ベホマラー | (全)HPを90~120回復する | 90 | |
| ベホマズン | (全)HPを最大まで回復する | 180 | |
| めいそう | |||
| 復活 | ザオラル | 死亡から復活させる | 25 |
| ザオリク | 死亡から復活させる | 100 | |
| せいれいのうた | 80 | ||
| メガザル | (全)命と引き換えに復活させる | 全て | |
| メガザルダンス | |||
| 治療 | ひかりのはどう |
お勧め特技